移動售貨車系列
流動售貨車、多功能售貨車改裝報價詳詢 15271321777
重汽王牌售貨車售貨車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 多士星牌JHW5031XSHCDW型售貨車 | 外型尺寸(mm): | 5410,5720x1880,1940x2700,2780 |
底盤型號: | CDW1030N1M5Q | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質 量 :(kg) | 2600 | 接近/離去角(?) | 38/14 |
額定質量:(kg) | 495 | 前懸/后懸(mm): | 660/1700 |
整備質量:(kg) | 1975 | 最高車速(km/h): | 100 |
軸荷: | 1250/1350 |
重汽王牌售貨車底盤參數 | |||
底盤型號: | CDW1030N1M5Q | 批次: | 297 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 汽油 |
軸 距(mm): | 2850,3050,3360 | 前 輪 距(mm): | 1400 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1420 | |
輪 胎 數: | 4 | 彈簧片數: | 5/7 |
輪胎規格: | 185R14LT 8PR | ||
整車說明: |
重汽王牌售貨車發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4A15 | 綿陽新晨動力機械有限公司 | 1495 | 75 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 汽油 |
重汽王牌售貨車更多配置及報價詳詢15271321777 |
重汽王牌售貨車專用功能說明: |
1.隨底盤選裝黑色保險杠,帶OBD;該車裝備有售貨窗口,貨架,貨柜,冷柜等專用設施,用于流動售貨的廂式專用作業車;2.選裝天窗高度為2780mm;不選裝天窗高度為2700mm;選裝雨沿寬度為1940mm,不選裝雨沿寬度為1880mm;3.車身兩側與車身尾部可增加LED顯示屏,可在車身兩側任意面開啟售賣窗口;廂體下欄板在售貨作業時可展開平放以擴展貨臺面積;4.選裝左右兩側不同結構形式的側翻門,后門;5.貨廂頂部封閉,不可開啟.可不選裝天窗,不同前額頭造型.車身可噴涂或粘貼宣傳文字,圖案,標識,車身顏色可選;6.發動機4A15對應的油耗值為8.9L/100mL. |