吸污車專用部分由取力器、傳動軸、真空吸污泵、水氣分離器、多路換向閥、清水箱、視窗、真空壓力表、管網系統等組成:用于抽吸污水、污泥漿和混有懸浮雜物泥渣、小磚塊、碎石等:具有抽吸效率高、自吸自排及直灌等特點,廣泛使用于大、中、小城鎮環衛、市政、化工、廠礦企業、物業小區使用。
東風145吸污車產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 東風145吸污車 | 外型尺寸: | 7280X2495X3000(mm) |
底盤型號: | EQ1108KJ | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質量: | 10500(Kg) | 接近/離去角: | 25/15(°) |
額定質量: | 4200(Kg) | 前懸后懸: | 1205/1375(mm) |
整備質量: | 6105(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005第三階段 | ||
整車說明: | 罐體有效容積:6.3立方米,罐體外形尺寸(長×直徑)(mm):4400×1460。防護裝置材料:Q235A,連接方式:焊接連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×210(mm),后部防護離地高度:510mm |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1108KJ | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1900(mm) |
軸距: | 3950 | 后輪距: | 1800(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 3200/7300 |
輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20 |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISBE185 30 ISDe160 30 ISDe180 30 ISDe185 30 B190 33 B170 33 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 4500 4500 6700 5900 5900 | 136 118 132 136 140 125 |
其它資料 | |||
專用功能說明: | |||
專用功能說明: | |||
多方位圖展示: | |||
![]() ![]() ![]() ![]() | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |