當前的位置>>首頁>>CLW5161XLCD4冷藏車 CLW5161XLCD4冷藏車
冷藏車是用來運輸冷凍或保鮮的貨物的封閉式廂式運輸車,是裝有制冷壓縮機組、 冷藏車的制冷機組選用進口意大利歐冷、韓國韓亞、美國開利、上海松寒、襄樊漢雪、廣州精博等知名品牌。 冷藏車的廂體材料可采用:① 內外彩鋼板、②外飾鋁合金板內飾彩鋼板、③內外飾玻璃鋼,④外飾玻璃鋼內飾彩鋼板。冷藏車常用于運輸冷凍食品(冷凍車),奶制品冷藏車(奶品運輸車)、蔬菜水果冷藏車(鮮貨運輸車)、疫苗藥品冷藏車(疫苗運輸車)等。
CLW5161XLCD4型冷藏車 產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | CLW5161XLCD4型冷藏車 | 外型尺寸: | 9000,8700,8500X2490X3850(mm) |
底盤型號: | DFL1160BX5 | 貨廂尺寸: | 6400,6100,5800X2280X2300(mm) |
總質量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 20/8(°) |
額定質量: | 9000(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2570(mm) |
整備質量: | 6805(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005(國Ⅳ) | ||
整車說明: | 廂體頂部封閉,不可開啟。選裝帶側門廂體;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50×5,后部防護離地高度(mm):420。 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1160BX5 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1880(mm) |
軸距: | 5000,4700,4500 | 后輪距: | 1860,1800(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 8/10+8,7/9+6 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 6000/10000 |
輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180 40 ISB180 40 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風汽車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 4500 6700 4752 5900 | 155 132 136 132 132 |
其它資料 | |||
專用功能說明: | |||
專用功能說明 | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |