總質量 | 40000(Kg) | 容積: | 59.85 |
額定載質量 | 28500(Kg) | 整備質量 | 11500(Kg) |
外形尺寸 | 13000×2550×3998(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
燃料種類: | 排放標準: | ||
接近角/離去角: | -/15(°) | 前懸/后懸: | -/2350(mm) |
軸數: | 3 | 軸距: | 6780+1310+1310(mm) |
輪胎數: | 12 | 輪胎規格: | 12R22.5 12PR |
前輪距(mm): | - | 后輪距(mm): | 1840/1840/1840 |
軸荷: | -/24000(三軸組) | 最高車速: | (km/h) |
湖北天洋汽車裝備
鄂ICP備20010174號-1
地址:湖北省隨州市世紀大道1號 電話:15271321777 / 15342793888